Каталог
Шкафные пункты редуцирования газа марки МРП с выходным давлением до 0,3 МПа (соответствующим давлению в газопроводах III категории) | |||||
Марка пункта* | Регулятор давления | Диапазон Р вых. ном., МПа | Входное давление, Рвх. макс., МПа | ||
0,6 | 1,2 | ||||
МРП-1300 | РДСК-50М | 0,01 — 0,1 | 600 | 1000 | |
РДСК-50БМ | 0,27 — 0,3 | 750 | 1200 | ||
РДСК-50/400(Б, М) | 0,01 — 0,3 | 670 | 1340 | ||
МРП-6500 | РДБК1-50/35Н | 0,0005 — 0,06 | 3178 | 6500 | |
МРП-7100 | РДГ-50Н | 0,0015 — 0,06 | 3800 | 7100 | |
МРП-7500 | РДП-50Н | 0,0005 — 0,06 | 4060 | 7540 | |
МРП-15000 | РДГ-80Н | 0,0015 — 0,06 | 7850 | 14600 | |
МРП-30000 | РДП-100Н | 0,0015 — 0,06 | 16240 | 30100 | |
МРП-25000 | РДБК1-100/70Н | 0,0005 — 0,06 | 13400 | 24880 | |
МРП-32000 | РДГ-150Н | 0,0015 — 0,06 | 17250 | 32000 | |
МРП-100000(ГРУ на раме) | РДП-200Н | 0,0015 — 0,06 | 54180 | 100000 | |
МРПБ-70000(ГРУ на раме) | РДБК1-200/140Н | 0,0005 — 0,06 | - | 70250 | |
РДУК2-200/140Н | 0,0005 — 0,06 | - | 70250 |
* Возможно исполнение с узлом коммерческого учета расхода газа
Основные технические характеристики пунктов: | |
Наименование параметра | Значение параметра |
Регулируемая среда | газ природный ГОСТ 5542-87 |
Диапазон выходных давлений, Р вых. ном.МПа | 0,0005-0,3 |
Стабильность поддержания выходного давления, % не более | ±10 |
Диапазон настройки клапана-отсекателя, МПа не уже: | |
-при повышении выходного давления | 1,25...1,5 Рвых. ном. |
-при понижении выходного давления | 0,15...0,5 Рвых. ном. |
Диапазон настройки сбросного клапана | 1,15 Рвых. ном. |
Характеристики газового обогревателя: | |
-вид теплоносителя | продукты сгорания природного газа |
-тепловая мощность, кВт | 1,85 ±10% |
-расход газа на горелку, м³/ч | 0,16-0,25 |
-время включения/отключения горелки,с не более | 90 |
Масса, кг не более | 800 |
Пункты используются в системах газоснабжения сельских или городских населённых пунктов и объектов промышленного и сельскохозяйственного назначения.
Пункты редуцирования газа могут эксплуатироваться в климатических условиях, нормированных для исполнения по ГОСТ 15150-69:
Ветровая нагрузка для III географического района 38 кгс/м2.
Удельный вес снегового покрова для IV географического района 100 кгс/м3.
Категория технологического помещения пунктов по взрывопожаробезопасности А в соответствии со СНиП 2.09.02-85 «Производственные здания», класс помещения В-1а по ПУЭ.
Степень огнестойкости пунктов – 3а в соответствии со СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы».
Температура воздуха внутри пункта не ниже 5 оС.
Уровень шума (внутри Пункта), создаваемый линиями редуцирования, не должен превышать 80 дБ.