Каталог
ШГРП выпускаются ООО «ЭнергоГазКомплект» согласно ТУ с одной или двумя линиями редуцирования, в их состав могут входить фильтры, манометры и термометры. Для учёта газа используют0ся соответствующие счётчики и, при необходимости, корректор расхода. Ящики окрашены в специальных камерах порошковой краской жёлтого цвета.
Номинальный расход газа составляет от 10 до 2000 нм3/ч, стандартное давление на выходе 20 мбар, на входе от 0,2 до 16 бар. По запросу давление на выходе может быть настроено до 4 бар.
Структурная схема обозначения ШГРП:
Пояснение групп индексации:
1.Цифра обозначает: 01 – без счётчика, 02 – со счётчиком , 03 – со счётчиком и корректором.
2.Цифра обозначает: 01 – 1 линия редуцирования без байпаса, 02 – 2 линии редуцирования, 03 – 1 линия редуцирования с байпасом .
3.Цифра обозначает пропускную способность Q при Рвх = 1 бар (включая способность счётчика), нм3/ч.
4. Цифра обозначает наличие фильтра на входе: 0 – фильтра нет; 1 – фильтр есть.
5. Цифра обозначает наличие крана на выходе: 0 – крана нет; 1 – кран есть.
6. Наличие манометра: 0 – манометра нет; 1 – манометр есть на выходе; 2 – манометры есть на входе и выходе.
7. Цифра обозначает наличие термометра: 0 – термометра нет; 1 – термометр есть.
Модель | Основное оборудование |
Производит. нм3/ч,* при Pвх = 1 бар |
Р вх.,бар | Р вых.,кПа |
Бытовая серия | ||||
ШГРП-01.01.10.0000 | FE-10 | 10 | 0,2...6 | 1,3...50 |
ШГРП-01.01.10.1000 | FE-10 + компакт-фильтр | 10 | 0,2...6 | 1,3...50 |
ШГРП-01.01.25.0000 | FE-25 | 25 | 0,3...6 | 1,3...50 |
ШГРП-01.01.25.1000 | FE-25 + компакт-фильтр | 25 | 0,3...6 | 1,3...50 |
ШГРП-01.01.50.0000 | FES | 50 | 0,5...8,6 | 1,3...50 |
ШГРП-01.01.50.1000 | FES + компакт-фильтр | 50 | 0,5...8,6 | 1,3...50 |
ШГРП-02.01.06.0000 | FE-10 + G4 «Визар» | 6 | 0,2...6 | 1,3...50 |
ШГРП-02.01.06.1000 | FE-10 + G4 «Визар» + компакт-фильтр | 6 | 0,2...6 | 1,3...50 |
ШГРП-02.01.10.0000 | FE-10 + G6 «Визар» | 10 | 0,2...6 | 1,3...50 |
ШГРП-02.01.10.1000 | FE-10 + G6 «Визар» + компакт-фильтр | 10 | 0,2...6 | 1,3...50 |
ШГРП-02.01.10.1000 | FE-10 + G6 «Визар» + фильтр | 10 | 0,2...6 | 1,3...50 |
ШГРП-02.01.16.0000 | FE-25 + G10 «Метрикс» | 16 | 0,3...6 | 1,3...50 |
ШГРП-02.01.16.1000 | FE-25 + G10 «Метрикс» + фильтр | 16 | 0,3...6 | 1,3...50 |
Промышленная серия | ||||
ШГРП-01.03.25.0020 | (1 × FE-25 + байпас) + манометры | 25 | 0,3...6 | 1,3...50 |
ШГРП-01.03.25.1020 | (1 × FE-25 + байпас) + фильтр + манометры | 25 | 0,3...6 | 1,3...50 |
ШГРП-01.02.50.0020 | 2 × FE-25 + манометры | 25 (50) | 0,3...6 | 1,3...50 |
ШГРП-01.02.50.1020 | 2 × FE-25 + фильтр + манометры | 25 (50) | 0,3...6 | 1,3...50 |
ШГРП-01.03.50.0020 | (1 × FES + байпас) + манометры | 50 | 0,5...8,6 | 1,3...50 |
ШГРП-01.03.50.1020 | (1 × FES + байпасом) + фильтр + манометры | 50 | 0,5...8,6 | 1,3...50 |
ШГРП-01.02.100.0020 | 2 × FES + манометры | 50 (100) | 0,5...8,6 | 1,3...50 |
ШГРП-01.02.100.1020 | 2 × FES + фильтр + манометры | 50 (100) | 0,5...8,6 | 1,3...50 |
ШГРП-01.03.75.1020 | (1 × FEX + байпас) + фильтр + манометры | 75 | 0,5...6 | 1,3...35 |
ШГРП-01.02.150.1020 | 2 × FEX + фильтр + манометры | 75 (150) | 0,5...6 | 1,3...35 |
ШГРП-01.03.100.1020 | (1 × FEXS + байпас) + фильтр + манометры | 100 | 0,5...6 | 1,3...35 |
ШГРП-01.02.200.1020 | 2 × FEXS + фильтр + манометры | 100 (200) | 0,5...6 | 1,3...35 |
ШГРП-01.03.125.1020 | (1 × Dival 500 ВР ( 1") + байпас) + фильтр + манометры | 125 | 0,5...10 | 1,5...10 |
ШГРП-01.02.250.1020 | 2 × Dival 500 ВР ( 1") + фильтр + манометры | 125 (250) | 0,5...10 | 1,5...10 |
ШГРП-01.03.180.1020 | (1 × Dival 500 ВР (1 ½") + байпас) + фильтр + манометры | 180 | 0,5...10 | 1,5...10 |
ШГРП-01.02.360.1020 | 2 × Dival 500 ВР (1 ½") + фильтр + манометры | 180 (360) | 0,5...10 | 1,5...10 |
ШГРП-01.03.300.1020 | (1 × Dival 600 ВР DN25 + байпас) + фильтр + манометры | 300 | 0,5...20 | 1,5...34 |
ШГРП-01.02.600.1020 | 2 × Dival 600 ВР DN25 + фильтр + манометры | 300 (600) | 0,5...20 | 1,5...34 |
ШГРП-01.03.685.1020 | (1 × Dival 600 ВР DN40 + байпас) + фильтр + манометры | 685 | 0,5...20 | 1,5...34 |
ШГРП-01.02.1370.1020 | 2 × Dival 600 ВР DN40 + фильтр + манометры | 685 (1370) | 0,5...20 | 1,5...34 |
ШГРП-01.03.820.1020 | (1 × Dival 600 ВР DN50 + байпас) +фильтр + манометры | 820 | 0,5...20 | 1,5...34 |
ШГРП-01.02.1640.1020 | 2 × Dival 600 ВР DN50 + фильтр + манометры | 820 (1640) | 0,5...20 | 1,5...34 |
ШГРП-01.03.1400.1020 | (1 × Norval DN50 + байпас) + фильтр + манометры | 1400 | 0,5...16 | 0,8...440 |
ШГРП-01.02.2800.1020 | 2 × Norval DN50 + фильтр + манометры | 1400 (2800) | 0,5...16 | 0,8...440 |
ШГРП-03.02.150.1121 | фильтр, регулятор FEX – 2 шт., счётчик GMS G-40 на высокой стороне, корректор Вега 1.01 | 150 | 0,5...6 | 1,3...35 |
* В скобках дана производительность при одновременной работе двух регуляторов (не желательно, стандартно один – рабочий, один – в резерве), но при этом величина гарантированного расхода составляет не более 80% указанной величины.
По запросу заказчика могут изготавливаться ШГРП любой конфигурации, счётчики могут устанавливаться как на высокой стороне, так и после регулятора. Давления настраиваются согласно с требованиями заказчика.