Каталог
Особенности:
Марка котла | Размеры*, мм | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | D3 | D4 | Lmax | L | L1 | L2 | L3 | Hmax | H1 | H2 | H3 | H4 | B | |
RS-D800 | 100 | 100 | 270 | 400 | 3100 | 2526 | 239 | 1671 | 433 | 1900 | 835 | 1700 | 835 | 1130 | 1400 |
RS-D1000 | 100 | 100 | 270 | 400 | 3400 | 2826 | 239 | 1971 | 433 | 1900 | 835 | 1700 | 835 | 1130 | 1400 |
RS-D1500 | 150 | 150 | 300 | 450 | 3934 | 3352 | 239 | 2371 | 472 | 2125 | 923 | 1900 | 923 | 1275 | 1572 |
RS-D2000 | 150 | 150 | 300 | 450 | 4634 | 4052 | 239 | 3071 | 472 | 2125 | 923 | 1900 | 923 | 1275 | 1572 |
Котел | |
Марка котла | RS-D 800 |
Вид топлива | Природный газ, дизтопливо, сжиженный газ, нефтяной газ |
Номинальная мощность, МВт | 0.8 |
Отапливаемая площадь, (при высоте помещения 3м) | 8000 |
КПД | 95% |
Максимальная температура воды на выходе, °C | 110 |
Вес котла (без воды), т | 1.53 |