Каталог
Преимущества и особенности:
Размер | Модель котла | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RS-A150 (14) | RS-A200 (14) | RS-A300 (14) | RS-A400 (14) | RS-A500 (14) | |||
L, мм | 1385 | 1385 | 1405 | 1405 | 1405 | ||
B, мм | 693 | 785 | 1061 | 1245 | 1429 | ||
H, мм | 1455 | 1452 | 1506 | 1507 | 1507 | ||
L1, мм | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | ||
L2, мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
L3, мм | 595 | 595 | 595 | 598 | 598 | ||
L4, мм | 983 | 1064 | 932 | 940 | 940 | ||
B1, мм | 414 | 506 | 782 | 966 | 1150 | ||
B2, мм | 25 | 25 | 68 | 80 | 79 | ||
H1, мм | 1298 | 1299 | 1364 | 1349 | 1349 | ||
H2, мм | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | ||
H3, мм | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | ||
H4, мм | 1268 | 1264 | 1287 | 1287 | 1287 | ||
H5, мм | 1133 | 1133 | 1183 | 1183 | 1183 | ||
D1, мм | Ду50 | Ду50 | Ду50 | Ду50 | Ду50 | ||
D2 | 1" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | ||
D3, мм | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Котел | |
Марка котла | RS-A 500 |
Вид топлива | газ природный ГОСТ5542-87 сжиженный бытовой газ LPG (пропан- бутан) |
Номинальная тепловая мощность | на природном газе: 500 кВт на сжиженном газе: 450 кВт |
Отапливаемая площадь, (при высоте помещения 3м) | на природном газе, не более м2 5000 на сжиженом газе2 4500 |
КПД | 93% |
Номинальный расход | природного газа, м3/ч 57 сжиженного газа, кг/ч 53 |
Присоединительная резьба | -патрубка подачи газа мм Ду50 '-патрубков системы отопления, мм Ду50 |
Размеры дымохода ∅ мм | 500 |
Масса, не более кг | 735 |
Напряжение питания, В | 220±10 |
Потребляемая мощность, Вт | 91 |
Марка газового клапана | HONEYWELL VQ450M |
Давление газа перед котлом при работе на природном газе / на сжи | 200/360 мм. вод. ст. |