Каталог
Модель | Производительность, м³/ч | Напор, м | Потребляемая электрическая мощность, Вт | Вес, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1-фазный | 3-фазный | 1-фазный | 3-фазный | |||
CH 2-20, CHN 2-20 |
3,4 | 18 | 420 | 380 | 9,6 | 11,1 |
CH 2-30, CHN 2-30 |
3,4 | 27 | 480 | 460 | 9,6 | 10,7 |
CH 2-40, CHN 2-40 |
3,4 | 37 | 570 | 570 | 10,9 | 11 |
CH 2-50, CHN 2-50 |
3,4 | 46 | 680 | 800 | 11,3 | 11,5 |
CH 2-60, CHN 2-60 |
3,4 | 56 | 800 | 820 | 11,6 | 11,8 |
CH 4-20, CHN 4-20 |
8 | 17 | 540 | 560 | 9,5 | 9,6 |
CH 4-30, CHN 4-30 |
8 | 26 | 840 | 820 | 10,9 | 11 |
CH 4-40, CHN 4-40 |
8 | 35 | 1160 | 965 | 12,3 | 12,5 |
CH 4-50, CHN 4-50 |
8 | 45 | 1300 | 1320 | 16 | 14,2 |
CH 4-60, CHN 4-60 |
8 | 58 | 1460 | 1510 | 15,2 | 14,9 |
CH 8-20 | 10 | 18 | 730 | 650 | 15 | 15 |
CH 8-30 | 10 | 29 | 970 | 1030 | 17 | 17 |
CH 8-40 | 10 | 37 | 1330 | 1290 | 19 | 19 |
CH 8-50 | 10 | 56 | 1740 | 1650 | 28,8 | 20 |
CH 8-60 | 10 | 67 | 1930 | 1930 | 28,8 | 25 |
CH 12-20 | 14 | 21 | 1060 | 1030 | 17 | 17 |
CH 12-30 | 14 | 34 | 1520 | 1530 | 19 | 19 |
CH 12-40 | 14 | 39 | 2180 | 2200 | 26 | 24 |
CH 12-50 | 14 | 49 | 2560 | 2690 | 27 | 27 |
CH 12-60 | 14 | 60 | - | 3180 | - | 27 |
Тип насоса | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 (мм) | L4 (мм) | В1 (мм) | В2 (мм) | H (мм) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-фазный | 3-фазный | |||||||
CH, CHN 2-30 | 324 | 92 | 81 | 117 | 146 | 115 | 9,6 | 11,4 |
CH, CHN 2-40 | 342 | 110 | 99 | 135 | 146 | 115 | 10,9 | 11,5 |
CH, CHN 2-50 | 360 | 128 | 117 | 154 | 146 | 115 | 11,3 | 12 |
CH, CHN 2-60 | 378 | 146 | 135 | 172 | 146 | 115 | 11,6 | 12,3 |
CH, CHN 4-20 | 315 | 83 | 72 | 108 | 146 | 115 | 9,5 | 10,2 |
CH, CHN 4-30 | 341 | 110 | 99 | 135 | 146 | 115 | 10,9 | 11,6 |
CH, CHN 4-40 | 369 | 137 | 126 | 163 | 146 | 115 | 12,3 | 13 |
CH, CHN 4-50 | 438 | 164 | 153 | 190 | 142 | 135 | 12,9 | 14,5 |
CH, CHN 4-60 | 465 | 191 | 180 | 217 | 142 | 135 | 15,2 | 16,6 |
CH 8-20 | 327 | 90 | 79 | 77 | 177 | 109 | 15,7 | 15,1 |
CH 8-30 | 397 | 120 | 109 | 107 | 177 | 109 | 17,6 | |
CH 8-40 | 397 | 120 | 109 | 107 | 177 | 109 | 19,3 | 17,3 |
CH 8-50 | 465 | 150 | 139 | 137 | 186 | 124 | 28,8 | 19 |
CH 8-60 | 465 | 150 | 139 | 137 | 186 | 124 | 28,8 | 19,9 |
CH 12-20 | 366 | 90 | 79 | 77 | 177 | 109 | 17,3 | 26,9 |
CH 12-30 | 397 | 120 | 109 | 107 | 177 | 109 | 19,1 | 16,6 |
CH 12-40 | 435 | 120 | 109 | 107 | 186 | 124 | 29,8 | 18,9 |
CH 12-50 | 465 | 150 | 139 | 137 | 186 | 124 | 30,3 | 28,6 |
CH 12-60 | 465 | 150 | 139 | 137 | 186 | 124 | 28,6 |
Похожие модели