Каталог
Блок газорегуляторного пункта является сложным и многоуровневым объектом. Прежде всего, это оборудование типа «контейнер», которое состоит из одного или двух отсеков: основного (т.н. «технологического») и вспомогательного. Данные отсеки разделяются специальной герметичной перегородкой, не допускающей попадание газа из основного отсека во вспомогательный в случае его утечки . Отсеки имеют также обособленные входы.
Технологический отсек вмещает в себя весь комплекс оборудования, в том числе узлы фильтрации, учёта и редуцирования, установленные на специальные опоры и кронштейны.
Утепленные трехслойными панелями типа «сэндвич», стены отсеков блока ГРПБ обеспечивают высокий уровень изоляции мостов холода. Днище и крыша блока также дополнительно утепляются.
Внешняя обшивка МРПБ имеет специальное лакокрасочное покрытие , которое обеспечивает сохранность изделия на долгий период эксплуатации.
Пункты используются в системах газоснабжения сельских или городских населённых пунктов и объектов промышленного и сельскохозяйственного назначения.
Пункты редуцирования газа могут эксплуатироваться в климатических условиях, нормированных для исполнения по ГОСТ 15150-69:
Ветровая нагрузка для III географического района 38 кгс/м2.
Удельный вес снегового покрова для IV географического района 100 кгс/м3.
Категория технологического помещения пунктов по взрывопожаробезопасности А в соответствии со СНиП 2.09.02-85 «Производственные здания», класс помещения В-1а по ПУЭ.
Степень огнестойкости пунктов – 3а в соответствии со СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы».
Температура воздуха внутри пункта не ниже 5 оС.
Уровень шума (внутри Пункта), создаваемый линиями редуцирования, не должен превышать 80 дБ.
Блочные пункты редуцирования газа марки МРПБ с выходным давлением до 0,6 МПа (соответствующим давлению в газопроводах II категории) | |||||
Марка пункта* | Регулятор давления | Диапазон Р вых. ном., МПа | Входное давление, Рвх. макс., МПа | ||
0,6 | 1,2 | ||||
МРПБ-6500 | РДБК1-50/35В | 0,03 — 0,6 | 3178 | 6500 | |
МРПБ-7100 | РДГ-50В | 0,06 — 0,6 | 3800 | 7100 | |
МРПБ-7500 | РДП-50В | 0,06 — 0,6 | 4060 | 7540 | |
МРПБ-15000 | РДГ-80В | 0,06 — 0,6 | 7850 | 14600 | |
МРПБ-30000 | РДП-100В | 0,06 — 0,6 | 16240 | 30100 | |
МРПБ-25000 | РДБК1-100/70В | 0,03 — 0,6 | 13400 | 24880 | |
МРПБ-32000 | РДГ-150В | 0,06 — 0,6 | 17250 | 32000 | |
МРПБ-100000 | РДП-200В | 0,06 — 0,6 | 54180 | 100000 | |
МРПБ-70000 | РДБК1-200/140В | 0,06 — 0,6 | - | 70250 | |
РДУК2-200/140В | 0,06 — 0,6 | - | 70250 |
* Возможно исполнение с узлом коммерческого учета расхода газа
Блочные пункты редуцирования газа марки МРПБ с выходным давлением до 0,005 МПа (соответствующим давлению в газопроводах IV категории) | ||||
Марка пункта* | Регулятор давления | Максимальное входное давление, Рвх. макс., МПа | ||
0,6 | 1,2 | |||
МРПБ-300 | РДНК-400 | 300 | - | |
МРПБ-600 | РДНК-400М | 600 | - | |
МРПБ-900 | РДНК-1000 | 900 | - | |
МРПБ-1000 | РДНК-У | 500 | 1000 | |
РДНК-50/1000 | 1050 | - | ||
МРПБ-3000 | РДК-50Н | 1500 | 3000 |
* Возможно исполнение с узлом коммерческого учета расхода газа
Блочные пункты редуцирования газа марки МРПБ с выходным давлением до 0,3 МПа (соответствующим давлению в газопроводах III категории) | |||||
Марка пункта* | Регулятор давления | Диапазон Р вых. ном., МПа | Входное давление, Рвх. макс., МПа | ||
0,6 | 1,2 | ||||
МРПБ-1300 | РДСК-50М | 0,01 — 0,1 | 600 | 1000 | |
РДСК-50БМ | 0,27 — 0,3 | 750 | 1200 | ||
РДСК-50/400(Б, М) | 0,01 — 0,3 | 670 | 1340 | ||
МРПБ-6500 | РДБК1-50/35Н | 0,0005 — 0,06 | 3178 | 6500 | |
МРПБ-7100 | РДГ-50Н | 0,0015 — 0,06 | 3800 | 7100 | |
МРПБ-7500 | РДП-50Н | 0,0005 — 0,06 | 4060 | 7540 | |
МРПБ-15000 | РДГ-80Н | 0,0015 — 0,06 | 7850 | 14600 | |
МРПБ-30000 | РДП-100Н | 0,0015 — 0,06 | 16240 | 30100 | |
МРПБ-25000 | РДБК1-100/70Н | 0,0005 — 0,06 | 13400 | 24880 | |
МРПБ-32000 | РДГ-150Н | 0,0015 — 0,06 | 17250 | 32000 | |
МРПБ-100000 | РДП-200Н | 0,0015 — 0,06 | 54180 | 100000 | |
МРПБ-70000 | РДБК1-200/140Н | 0,0005 — 0,06 | - | 70250 | |
РДУК2-200/140Н | 0,0005 — 0,06 | - |
70250 |