Каталог
Наименование параметра | -FE6S- | -MS6S- | |
Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | ||
Температура окружающего воздуха, °С | -36...+40 | ||
Регулятор давления газа | FE6S | MS6S | |
Количество линий редуцирования | одна | ||
Входное давление, Рвх, МПа | 0,02-0,6 | 0,04-0,6 | |
Номинальное давление на выходе, кПа | 2,1 | ||
Пропускная способность регулятора давления (по природному газу относительной плотностью 0,61) при входном давлении Рвх, м3/ч, не менее | 6 | ||
Постоянная времени регулятора, с, не более | 3 | ||
Давление срабатывания предохранительного запорного устройства: | - при понижении выходного давления | 0,5Рвых | |
- при повышении выходного давления | 1,2Рвых | ||
Давление срабатывания предохранительного сбросного устройства | 1,15Рвых | ||
Тип устанавливаемого счетчика расхода газа | G4 | ||
Измеряемый расход газа, м3/ч: | - максимальный | 6 | |
- номинальный | 4 | ||
- минимальный | 0,04 | ||
Границы допускаемой относительной погрешности измерения расхода в диапазоне расхода, %: | - от Qминдо 0,1Qном | ±3 | |
- от 0,1Qномдо Qмакс | ±1,5 | ||
Присоединительные размеры, мм | входного патрубка | Ду20 | |
выходного патрубка | Ду25 | ||
сбросного патрубка | Ду10 | ||
Масса, кг, не более | 14 | ||
Срок службы, лет, не менее | 12 |
Габаритно-установочная схема ГРПШ