Каталог
Наименование параметра | Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-F-FE10S-G6-У1 | |
Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | |
Температура окружающего воздуха, °С | -36...+40 | |
Регулятор давления газа | FE10S | |
Количество линий редуцирования | одна | |
Входное давление, Рвх, МПа | 0,03-0,6 | |
Номинальное давление на выходе, кПа | 2,1 | |
Пропускная способность регулятора давления (по природному газу относительной плотностью 0,61) при входном давлении Рвх, м3/ч, не менее | 10 | |
Постоянная времени регулятора, с, не более | 3 | |
Давление срабатывания предохранительного запорного устройства: | - при понижении выходного давления | 0,5Рвых |
- при повышении выходного давления | 1,2Рвых | |
Давление срабатывания предохранительного сбросного устройства | 1,15Рвых | |
Тип устанавливаемого счетчика расхода газа | G6 | |
Измеряемый расход газа, м3/ч: | - максимальный | 10 |
- номинальный | 6 | |
- минимальный | 0,06 | |
Границы допускаемой относительной погрешности измерения расхода в диапазоне расхода, %: | - от Qминдо 0,1Qном | ±3 |
- от 0,1Qномдо Qмакс | ±2 | |
Присоединительные размеры, мм | входного патрубка | Ду20 |
выходного патрубка | Ду23 | |
сбросного патрубка | Ду10 | |
Масса, кг, не более | 14 | |
Срок службы, лет, не менее | 12 |
Габаритно-установочная схема ГРПШ