Автоматизированные установки повышения давления АУПД 1К

информация

Автоматизированные насосные установки повышения давления АУПД 1К КЧРП предназначены для автоматического повышения и поддержания необходимого давления в системах водоснабжения.

Описание

Перекачиваемой средой является чистая вода, а также другие жидкости сходные с водой по плотности, вязкости, химической активности с рН=6…9, с содержанием твердых включений не более 1% по массе, размером не более 0,2 мм. Управление насосными установками

каскадно-частотное с плавным пуском и остановом обеспечивает: плавное (бесступенчатое) поддержание постоянного давления Рном в рабочем интервале расходов; защиту системы от гидроударов при пуске/останове электронасосных агрегатов; ограничение пусковых токов; увеличение срока службы агрегатов.

Насосные установки состоят: из 2…4 центробежных консольных электронасосных агрегатов 1К, соединённых между собой всасывающим и напорным коллекторами; шкафа управления; запорной арматуры; датчика давления и манометра, установленных на напорном коллекторе. Также установки комплектуются двумя резиновыми антивибрационными компенсаторами для подключения к водопроводной сети и двумя фланцами заглушками.

Длина силовых кабелей электронасосных агрегатов и кабелей КИПа для подключения к шкафу управления по 15 м каждый, В случае необходимости другой длины кабелей, необходимый размер, оговаривается при заказе.

Дополнительно насосные установки укомплектованы двумя резиновыми антивибрационными муфтовыми компенсаторами для подключения к водопроводной сети. Общая монтажная длинна компенсаторов 200…220 мм.

Технические характеристики АУПД 1К80-50-200 КЧРП

МодельКол. насосовNном, одного эл-насоса, кВтQ, м³/чР, МПаQmax, м³/чМин. объём гидроаккумуляторов, л
АУПД 2 1К80-50-200м 22кВт КЧРП 2 22 31-140 0,5 160 300
АУПД 2 1К80-50-200л 18,5кВт КЧРП 18,5 29-130 0,47 155
АУПД 2 1К80-50-200 18,5кВт КЧРП 18,5 27-130 0,42 150
АУПД 2 1К80-50-200а 15кВт КЧРП 15 24-125 0,35 145
АУПД 2 1К80-50-200б 11кВт КЧРП 11 19-110 0,25 135
АУПД 3 1К80-50-200м 22кВт КЧРП 3 22 31-210 0,5 240
АУПД 3 1К80-50-200л 18,5кВт КЧРП 18,5 29-195 0,47 233
АУПД 3 1К80-50-200 18,5кВт КЧРП 18,5 27-195 0,42 255
АУПД 3 1К80-50-200а 15кВт КЧРП 15 24-188 0,35 218
АУПД 3 1К80-50-200б 11кВт КЧРП 11 19-165 0,25 203
АУПД 4 1К80-50-200м 22кВт КЧРП 4 22 31-280 0,5 320
АУПД 4 1К80-50-200л 18,5кВт КЧРП 18,5 29-260 0,47 310
АУПД 4 1К80-50-200 18,5кВт КЧРП 18,5 27-126 0,42 300
АУПД 4 1К80-50-200а 15кВт КЧРП 15 24-250 0,35 290
АУПД 4 1К80-50-200б 11кВт КЧРП 11 19-220 0,25 270

Технические характеристики АУПД 1К100-65-200 КЧРП

МодельКол. насосовNном, одного эл-насоса, кВтQ, м³/чР, МПаQmax, м³/чМин. объём гидроаккумуляторов, л
АУПД 2 1К100-65-200м 30кВт КЧРП 2 30 53-230 0,45 280 500
АУПД 2 1К100-65-200 30кВт КЧРП 30 50-220 0,42 270
АУПД 2 1К100-65-200а 22кВт КЧРП 22 46-210 0,38 250
АУПД 2 1К100-65-200б 18,5кВт КЧРП 18,5 41-200 0,35 230
АУПД 3 1К100-65-200м 30кВт КЧРП 3 30 53-345 0,45 420
АУПД 3 1К100-65-200 30кВт КЧРП 30 50-330 0,42 405
АУПД 3 1К100-65-200а 22кВт КЧРП 22 46-315 0,38 375
АУПД 3 1К100-65-200б 18,5кВт КЧРП 18,5 41-300 0,35 345
АУПД 4 1К100-65-200м 30кВт КЧРП 4 30 53-460 0,45 560
АУПД 4 1К100-65-200 30кВт КЧРП 30 50-440 0,42 540
АУПД 4 1К100-65-200а 22кВт КЧРП 22 46-420 0,38 500
АУПД 4 1К100-65-200б 18,5кВт КЧРП 18,5 41-400 0,35 460

Технические характеристики АУПД 1К100-80-160 КЧРП

МодельКол. насосовNном, одного эл-насоса, кВтQ, м³/чР, МПаQmax, м³/чМин. объём гидроаккумуляторов, л
АУПД 2 1К100-65-250м 55кВт КЧРП 2 55 57-230 0,8 280 500
АУПД 2 1К100-65-250 45кВт КЧРП 45 55-220 0,72 270
АУПД 2 1К100-65-250а 37кВт КЧРП 37 52-210 0,58 250
АУПД 2 1К100-65-250б 30кВт КЧРП 30 50-200 0,5 230
АУПД 3 1К100-65-250м 55кВт КЧРП 3 55 57-345 0,8 420
АУПД 3 1К100-65-250 45кВт КЧРП 45 55-330 0,72 405
АУПД 3 1К100-65-250а 37кВт КЧРП 37 52-315 0,58 375
АУПД 3 1К100-65-250б 30кВт КЧРП 30 50-300 0,5 345
АУПД 4 1К100-65-250м 55кВт КЧРП 4 55 57-460 0,8 560
АУПД 4 1К100-65-250 45кВт КЧРП 45 55-440 0,72 540
АУПД 4 1К100-65-250а 37кВт КЧРП 37 52-420 0,58 500
АУПД 4 1К100-65-250б 30кВт КЧРП 30 50-400 0,5 460

Каталог